»§Íâ´¢Äܹñ
½«Á×ËáÌú﮵ç³Ø¡¢µç³ØÖÎÀíϵͳBMS¡¢´¢ÄܱäÁ÷Æ÷PCS¡¢ÍâµØ¼à¿ØϵͳEMS¡¢¿Õµ÷¡¢Ïû·À¡¢ÅäµçµÈ×°±¸¼¯³ÉÔÚ»§Íâ¹ñÄÚ£¬½ÓÄÉÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬Îª²î±ðÓ¦Óó¡¾°´òÔìµÍ̼¸ßÊÕÒæµÄ½â¾ö¼Æ»®¡£
ÁªÏµ尊龙凯时人生就是搏
µçо²ÎÊý | 3.2V 280Ah | 3.2V 280Ah |
´®²¢·½·¨ | 1P40S | 1P416S |
³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5P | 0.5P |
±ê³Æµçѹ | 768V | 1331.2V |
¶î¶¨ÄÜÁ¿ | 215KWh | 373KWh |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 100KW | 150KW |
·ÅµçÉî¶È | 95% | 95% |
Ñ»·´ÎÊý | ≥8000 | ≥8000 |
Éè¼ÆÊÙÃü | >10Äê | >10Äê |
ͨѶ½Ó¿Ú | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
ÔËÐÐζȹæÄ£ | -30°C~50°C£¨>45°½µ¶î£© | -30°C~50°C£¨>45°½µ¶î£© |
IPÆ·¼¶ | IP54 | IP54 |
×¢£º¿É¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ£¬Öª×ã¿Í»§²î±ðÐèÇó |